
| CODICE | DIMENSIONI | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | d | D 1 | d1 | E | F | G | H | H1 | I | L | r | S | t | Fori Chiusi | ||
| 20000 | 7,5 | 3,5 | 2 | ||||||||||||||||
| 20010 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 20011 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 20012 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 20013 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 20014 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 20015 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 20016 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 20030 | 10 | 4 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 20040 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 20041 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 20042 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 20043 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 20044 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 20045 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 20046 | 12 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 20070 | 14 | 6,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 20071 | 14 | 6,5 | 2 | ||||||||||||||||
| 20072 | 14 | 6,5 | 3 | ||||||||||||||||
| 20080 | 14 | 3,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 20081 | 14 | 3,5 | 2 | ||||||||||||||||
| 20082 | 14 | 3,5 | 3 | ||||||||||||||||
| 20090 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 20091 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 20092 | 14 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 20100 | 15,5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 20101 | 15,5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 20102 | 15,5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 20103 | 15,5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 20104 | 15,5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 20110 | 16 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 20120 | 17 | 6,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 20121 | 17 | 6,5 | 2 | ||||||||||||||||
| 20122 | 17 | 6,5 | 3 | ||||||||||||||||
| 20130 | 17 | 8,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 20131 | 17 | 8,5 | 2 | ||||||||||||||||
| 20132 | 17 | 8,5 | 3 | ||||||||||||||||
| 20133 | 17 | 8,5 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 20140 | 17 | 10,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 20141 | 17 | 10,5 | 2 | ||||||||||||||||
| 20142 | 17 | 10,5 | 3 | ||||||||||||||||
| 20150 | 21 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 20151 | 21 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 20152 | 21 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 20153 | 21 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 20154 | 21 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| 20155 | 21 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 20156 | 21 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| 20163 | 39 | 31 | 1,2 | ||||||||||||||||







